Site icon She.hr

SP rukomet: Tunižani bolji od Brazilaca

Skupina I (Pula):

Australija – Kuvajt 24:27 (10:14)

Argentina – Kuba 30:23 (16:15)

Rumunjska – Španjolska 19 sati

1. Španjolska 4 4 0 0 165:66 8

2. Rumunjska 4 4 0 0 143:101 8

3. Argentina 5 3 0 2 137:125 6

4. Kuba 5 2 0 3 124:154 4

5. Kuvajt 5 1 0 4 119:157 2

6. Australija 5 0 0 5 87:172 0

Skupina II (Poreč):

Alžir – Saudijska Arabija 30:27 (14:12)

Tunis – Brazil 34:33 (18:16)

Rusija – Egipat 20 sati

1. Rusija 4 4 0 0 124:96 8

2. Tunis 5 3 0 2 159:146 6

3. Egipat 4 3 0 1 104:98 6

4. Alžir 5 3 0 2 140:142 6

5. Brazil 5 1 0 4 131:137 2

6. Saudijska Arabija 5 0 0 5 105:144 0

(Hina)
Exit mobile version